1 | 2 | 3 | 4 | ||
E V . I N I C I A L | Conocimientos previos del alumnado. Instrumento: Ficha de exploración inicial. | El tema a tratar es nuevo en su totalidad y el grupo no posee ningún conocimiento previo. | Existe una exploración global de tipo general al iniciar el tema a tratar. | Los conocimientos previos son los necesarios para poder abordar el aprendizaje de los nuevos contenidos. | Además de lo señalado en el punto anterior, el alumnado establece las relaciones que tienen entre sí estos conocimientos, determinando su grado de organización. |
Definición del objeto de estudio. Instrumento: Ficha de exploración inicial. | Las interrogantes se orientan hacia la toma de decisiones para la solución de un problema complejo, superando las restricciones de tiempo existentes. | Con las cuestiones planteadas el alumnado tomará las decisiones necesarias para alcanzar un nivel adecuado de calidad en su tema de estudio. | Con las cuestiones planteadas el alumnado tomará las decisiones necesarias para alcanzar un nivel adecuado de calidad en su tema de estudio, que gira alrededor de problemas reales. | En el planteamiento de la acción los estudiantes identifican el ¿qué?, ¿con quién?, ¿para qué?, ¿cómo?, ¿cuánto? y/o ¿dónde? dirigir la toma de decisiones en el tema de estudio. | |
P R O C E S O | Propuestas realizadas y pendientes. Instrumento: Red de preguntas (asamblea). | Sólo superado entre el 0 y 25% de las propuestas realizadas. | Superado entre el 25 y 50% de las propuestas realizadas. | Superado entre el 50 y 75% de las propuestas realizadas. | Superado entre el 75 y 100% de las propuestas realizadas. |
E V . F I N A L | Búsqueda de información. Instrumento: referencias bibliográficas del informe. | Información insuficiente e incorrecta. | Información por no conectarse correctamente con su tema. | Información suficiente que se relaciona con el tema. | Abundante Información (amplía la aportada por el docente) relacionada con el tema que se desarrolla. |
Manejo y organización de la información. Instrumento: desarrollo del propio informe. | No hay una correcta selección de información. | Bajo manejo y clasificación de información. Información que no se conecta claramente con el tema. | Buena clasificación de la información, aunque se necesita discriminar y ligar alguna información obtenida. | Clasificación y discriminación del contenido de la información. | |
Presentación del informe. Instrumento: informe. | Presentan la información sin estructurarla (copia y pega). No hay material o es insuficiente y poco atractivo. | Material escaso, poco atractivo y no se relaciona adecuadamente con el tema. Además existen faltas de ortografía. | Material atractivo, aunque no suficiente para abordar los conceptos básicos del tema. Estructura con puntos sugeridos completo pero limitado. | Material visualmente atractivo, contenido completo y estructura con puntos sugeridos completo. |
Blog dedicado al desarrollo del curso "Trabajando por proyectos en Primaria con TIC" (cepca2_1199CM036)
martes, 10 de enero de 2012
Fase V: Evaluación.
RÚBRICA PARA EVALUAR NUESTRO PROYECTO.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario